Organiza tu cuenta con listas
Utiliza listas en la sección de Contabilidad para organizar empleados, categorías, ubicaciones y campos personalizados para informes y filtrado.
Los propietarios y administradores pueden ver las listas desde la sección Contabilidad de la cuenta.
Resumen de listas
| Lista | Descripción |
|---|---|
| Empleados | Lista de todos los miembros que pertenecen a tu cuenta. |
| Categorías | Lista de categorías usadas en tarjetas y transacciones. Por ejemplo, puedes usar códigos de libro mayor (GL) como categorías. |
| Campo personalizado (por ejemplo, Departamentos) | Campo personalizado usado para miembros en tu cuenta. Por ejemplo, un departamento de Ventas puede agrupar personas y sus datos relacionados de tarjetas y transacciones. |
| Ubicaciones | Lista de todas las ubicaciones añadidas a la cuenta. Útil para negocios con empleados en múltiples ubicaciones. |
| Campo personalizado (por ejemplo, Códigos de empresa) | Campo personalizado usado para tarjetas y transacciones. Por ejemplo, un código de empresa único para tu negocio o departamento de contabilidad. |
Uso de listas
Las listas son útiles para filtrar las personas, tarjetas y transacciones en tu cuenta. Usa las opciones junto a cada página para aplicar filtros.
Aquí hay un filtro de transacciones del departamento de Marketing, en la ubicación de San Francisco, y bajo el código de empresa Sí - Cliente.